Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Intermediate Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Naama DANIEL
Eilat
נעמה דניאל 35.20 14.23   20.97 4.25 4.00 4.08 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 0.09 1.39
2F+1A+SQ 2.90 -0.06 2.84
2Lo 1.70 0.11 1.81
CCoSp1V nU 1.50 -0.15 1.35
StSqB 1.50 0.00 1.50
2Lz< < 1.68 -0.78 0.90
1A+2T 2.40 -0.35 2.05
SSp2 1.60 0.11 1.71
2 Natalia KUZMINA
Kfar Saba
נטליה קוזמינה 33.98 14.28   19.70 3.92 3.75 3.92 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2Tq F 2.60 -0.65 1.95
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
1A F 1.10 -0.55 0.55
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
2F< F 1.44 -0.72 0.72
StSqB 1.50 -0.10 1.40
2F< F 1.44 -0.72 0.72
FSSp1 2.00 0.00 2.00
3 Keshet SELA
Eilat
קשת סלע 33.23 12.69   20.54 4.08 4.08 3.92 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Loq q 2.80 -0.51 2.29
2S+1A+SQ 2.40 -0.04 2.36
CSp1 1.40 0.00 1.40
2Tq q 1.30 -0.43 0.87
2F!<< ! 0.50 -0.23 0.27
2Loq q 1.70 -0.45 1.25
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp 0.00 0.00 0.00
4 Eleonor BARD
Kfar Saba
אלינור בארד 31.44 12.58   18.86 3.75 3.67 3.67 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
CCoSp1V nS 1.50 -0.25 1.25
1F 0.50 -0.13 0.37
2Lo<<+1T << 0.90 -0.22 0.68
2S<< F 0.40 -0.20 0.20
1Lz+1A<+SQ F 1.48 -0.44 1.04
StSq 0.00 0.00 0.00
CSpB 1.10 -0.07 1.03
5 Yael SHERBININ
Kadima
יעל שצרבינין 30.63 10.66   19.97 4.00 3.92 3.83 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S F 1.30 -0.65 0.65
2Lz<<+1A+SQ << 1.70 -0.44 1.26
1A+1Lo 1.60 -0.04 1.56
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
2Lz< < 1.68 -0.45 1.23
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F< < 1.44 -0.48 0.96
FSSp 0.00 0.00 0.00
6 Lorin VAISMAN
Ice Holon
לורין וייסמן 29.42 8.88   20.54 4.08 4.08 3.92 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Lo<< << 1.60 -0.44 1.16
2S+1A+SQ 2.40 0.04 2.44
CSp1 1.40 0.05 1.45
2T 1.30 0.00 1.30
2F!<< ! 0.50 -0.25 0.25
2Loq q 1.70 -0.40 1.30
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp 0.00 0.00 0.00
7 Avigal KANTOROVICH
Kadima
אביגיל קנטורוביץ' 26.90 10.17   16.73 3.42 3.17 3.25 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lz+2Lo<< << 2.60 -0.98 1.62
2Lz+2Lo* * 2.10 -0.21 1.89
CSp1 1.40 0.05 1.45
2T 1.30 -0.26 1.04
StSq 0.00 0.00 0.00
2F 1.80 0.00 1.80
1A 1.10 -0.22 0.88
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
8 Eva GRAZENSHTEIN
Ice Peaks Holon
אוה גרצנשטיין 21.82 5.94   15.88 3.25 2.92 3.17 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Lo F 2.80 -0.85 1.95
2F+1A+SQ 2.90 -0.18 2.72
2Lz!q ! 2.10 -0.56 1.54
CCoSp1V nS 1.50 -0.40 1.10
StSqB 1.50 -0.10 1.40
2Lo 1.70 -0.06 1.64
2S 1.30 0.00 1.30
SSp1 1.30 -0.13 1.17

Back