Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Advanced Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Talia GEFTAR
Kfar Saba
טליה גפטר 57.53 26.28 B 31.25 4.92 4.92 4.83 0.00 #8
2 Veronika SWISCH
Ice Chiefs Ashdod
ורוניקה סווישץ' 54.04 24.75 B 29.29 4.75 4.42 4.58 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2T+1A+SQ 3.70 0.09 3.79
2Lz+2Loq q 3.80 -0.42 3.38
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
CCoSp3 3.00 0.30 3.30
2F! ! 1.80 -0.18 1.62
2Lz 2.10 0.07 2.17
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2F! ! 1.80 -0.24 1.56
FSSp3 2.60 0.26 2.86
3 Shahaf PINCHAS
Eilat
שחף פנחס 48.81 20.58   28.23 4.50 4.25 4.50 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lz+2T+1Lo 3.90 -0.14 3.76
2F+1Lo 2.30 -0.18 2.12
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
1A 1.10 -0.04 1.06
2Lz 2.10 -0.28 1.82
2F! ! 1.80 -0.36 1.44
2S 1.30 -0.22 1.08
ChSq1 3.00 0.17 3.17
FSSp2 2.30 -0.08 2.22
4 Yardena BOLSHOV
Ice Dream
ירדנה בולשוב 46.88 19.56   27.32 4.33 4.25 4.25 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lz+2A+SQ 5.40 0.00 5.40
3Lo<<+1Eu+2F << 4.00 -0.78 3.22
2F! ! 1.80 -0.24 1.56
FSSp3 2.60 0.26 2.86
3Lo<< << 1.70 -0.85 0.85
2A<< << 1.10 -0.55 0.55
2Lz 2.10 0.00 2.10
ChSq1 3.00 0.50 3.50
CCoSp3 3.00 -0.50 2.50
5 Shaked PINCHAS
Eilat
שקד פנחס 45.96 18.64   27.32 4.33 4.25 4.25 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A F 3.30 -1.65 1.65
2Lzq+2A<<+SQ q 3.20 -1.05 2.15
2S 1.30 0.00 1.30
FSSp1 2.00 0.07 2.07
ChSq1 3.00 0.50 3.50
2F 1.80 -0.06 1.74
2Lzq+2T+2Tq q 4.70 -0.91 3.79
2F 1.80 0.06 1.86
CCoSp3 3.00 0.40 3.40
6 Evelina FAINBURG
Ice Dream
אבלינה פיינבורג 45.36 18.93   26.43 4.25 4.08 4.08 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Loq q 3.50 -0.36 3.14
2Lz!+2T+2Lo< ! 4.76 -0.70 4.06
CCoSp3 3.00 0.00 3.00
2S 1.30 0.04 1.34
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1A 1.10 0.04 1.14
2F 1.80 -0.06 1.74
2Lz! ! 2.10 -0.28 1.82
FSSp3 2.60 0.17 2.77
7 Veronika FILIMONOV
Kfar Saba
ורוניקה פילימונוב 45.02 18.40   26.62 4.25 4.08 4.17 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2Tq+1A+SQ q 3.70 -0.26 3.44
2F!< ! 1.44 -0.53 0.91
1A 1.10 0.00 1.10
FSSp3 2.60 -0.17 2.43
2Lz< F 1.68 -0.84 0.84
2F!<+2Lo< ! 2.80 -0.72 2.08
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2Lz<< F 0.60 -0.30 0.30
CCoSp2 2.50 0.17 2.67
8 Anna VALIK
Ice City Beer Sheva
אנה וליק 36.55 13.29   23.26 3.67 3.42 3.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.00 1.10
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
2Fq+1A+2Tq+SQ q 4.20 -0.78 3.42
2Lo+2T<< << 2.10 -0.68 1.42
2S 1.30 -0.48 0.82
ChSq1 3.00 0.00 3.00
2F<< << 0.50 -0.20 0.30
2S 1.30 0.04 1.34
FSSp 0.00 0.00 0.00

Back