Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Novice B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Lori HALPERIN
Ice Dream
לורי הלפרין 22.37 8.17   14.20 4.00 4.08 3.75 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+1A+SQ 2.90 -0.18 2.72
2Lo 1.70 -0.06 1.64
1A+2T F 2.40 -0.65 1.75
FCCoSp 0.00 0.00 0.00
StSqB F 1.50 -0.75 0.75
2F 1.80 -0.30 1.50
2Lo 1.70 -0.17 1.53
CSpB 1.10 -0.04 1.06
2 Anael SHAIEN
Eilat
ענהאל שאהין 21.17 8.97   12.20 3.42 3.42 3.33 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< F 1.04 -0.52 0.52
1F+1A+SQ 1.60 0.00 1.60
CCoSpBV nS 1.28 -0.30 0.98
1Aq q 1.10 -0.18 0.92
2S<< << 0.40 -0.16 0.24
StSqB 1.50 0.00 1.50
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.10 1.00
SSp 0.00 0.00 0.00
3 Yana HASDAN
Kadima
יאנה חסדן 21.02 8.22   12.80 3.58 3.58 3.50 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S<< << 0.40 -0.16 0.24
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
1Lz+1Lo 1.10 -0.04 1.06
CCoSp1V nC 1.50 -0.20 1.30
StSqB 1.50 -0.10 1.40
1A< < 0.88 -0.26 0.62
1A<< << 0.00 0.00 0.00
CSp1 1.40 -0.05 1.35
4 Adael BENZUZ
Ice Holon
עדאל בנזוז 20.46 7.36   13.10 3.67 3.58 3.67 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.40 0.70
2S 1.30 -0.22 1.08
1F+1A<<+SQ << 0.50 -0.22 0.28
CCoSp 0.00 0.00 0.00
1F+1Lo 1.00 -0.07 0.93
StSqB 1.50 -0.25 1.25
1Lze e 0.48 -0.11 0.37
SSpB 1.10 -0.04 1.06
5 Mariia KUCHYNA
Ice Chiefs Ashdod
מריה קוצין 18.64 7.24   11.40 3.33 3.00 3.17 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lo 1.70 -0.68 1.02
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.26 1.44
CCoSp1V nC 1.50 -0.35 1.15
2S 1.30 -0.30 1.00
1A 1.10 -0.26 0.84
StSqB 1.50 -0.20 1.30
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.12 0.98
CSp 0.00 0.00 0.00
6 Lia KOKA
Ice Dream
ליה קוקה 18.22 6.42   12.80 3.67 3.50 3.50 1.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1T 1.50 -0.11 1.39
2S 1.30 -0.56 0.74
CCoSpBV nS 1.28 -0.22 1.06
StSqB 1.50 0.00 1.50
1Lz! ! 0.60 -0.08 0.52
2Lo 1.70 -0.74 0.96
2S+1A+SQ 2.40 -0.09 2.31
CSp1 1.40 0.00 1.40
7 Violetta BIELOVA
Ice Holon
ויולטה בילובה 17.98 6.28   11.70 3.42 3.08 3.25 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+A+SQ 0.50 -0.18 0.32
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
1A F 1.10 -0.55 0.55
CCoSp1V nC 1.50 -0.30 1.20
StSqB 1.50 -0.10 1.40
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
SSp1 1.30 -0.04 1.26

Back