Cup of Israel. Round 1 | גביע המדינה, שלב 1

Beginners Girls 2012-2013 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Dominik NEMIROVSKY
Ice Academy
דומיניק נימירובסקי 20.40 8.70   11.70 3.33 3.25 3.17 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.03 0.57
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 0.01 0.51
SSp 0.00 0.00 0.00
2 Daniela BEN AMI
Eilat
דניאלה בן עמי 19.10 8.10   11.00 3.08 3.08 3.00 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F 0.50 -0.10 0.40
SSpB 1.10 0.03 1.13
1F 0.50 -0.01 0.49
ChSq1 3.00 0.38 3.38
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CUSpBV 1.13 -0.03 1.10
3 Agam BAHAT
Kfar Saba
אגם בהט 18.91 7.41   11.50 3.17 3.33 3.08 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.01 0.51
1F 0.50 0.01 0.51
SSpB 1.10 0.03 1.13
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1Lze+1Lo e 0.98 -0.11 0.87
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CUSpB 1.50 0.00 1.50
4 Karmel KAGAN
Kfar Saba
כרמל כגן 18.68 8.18   10.50 2.92 2.83 3.00 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
SSpB 1.10 -0.06 1.04
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CoSpBV nC 1.13 -0.17 0.96
5 Sheli GERMAN
Kadima
שלי גרמן 18.50 8.20   10.30 3.00 2.83 2.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze e 0.48 -0.11 0.37
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
CSp 0.00 0.00 0.00
6 Veronika LIALUK
Eilat
ורוניקה ליאליוק 16.72 7.22   9.50 2.75 2.67 2.50 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz<< F 0.00 0.00 0.00
1Lze<< e 0.00 0.00 0.00
Lz 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.15 0.85
1F 0.50 -0.01 0.49
CSpB 1.10 -0.22 0.88
ChSq 0.00 0.00 0.00
7 Taliya YAVICH
Kadima
טליה יאביץ 16.57 6.47   10.10 2.83 2.83 2.75 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
USpB 1.00 0.08 1.08
8 Eliana AMINOV
Kadima
אליאנה אמינוב 16.56 5.96   10.60 3.00 2.92 2.92 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz 0.60 0.00 0.60
CCoSpB 1.70 -0.09 1.61
9 Nika KAMINSKY
Ice Chiefs Ashdod
ניקה קמינסקי 14.34 5.24   9.60 2.67 2.58 2.75 0.50 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
1Lz! ! 0.60 -0.11 0.49
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
CCoSpBV 1.28 -0.10 1.18
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze e 0.48 -0.13 0.35
SSpB 1.10 -0.03 1.07

Back