Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Intermediate Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Natalia KUZMINA
Kfar Saba
נטליה קוזמינה KFA 33.14 14.73   18.41 3.58 3.42 3.83 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 -0.04 1.26
2F+1A+SQ 2.90 0.00 2.90
2Lo 1.70 0.06 1.76
CCoSp2V nU 1.88 -0.13 1.75
StSqB 1.50 -0.05 1.45
2Lz! ! 2.10 -0.56 1.54
1A+2T 2.40 -0.09 2.31
SSp2 1.60 0.16 1.76
2 Naama DANIEL
Eilat
נעמה דניאל EIL 32.76 13.49   19.27 3.83 3.75 3.75 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2Lo 3.00 0.00 3.00
2Lz<+1A+SQ < 2.78 -0.45 2.33
2Fe<< e 0.40 -0.20 0.20
CCoSp1 2.00 0.00 2.00
2Lz< < 1.68 -0.61 1.07
StSqB 1.50 -0.05 1.45
1A 1.10 0.04 1.14
FSSp2 2.30 0.00 2.30
3 Eleonor BARD
Kfar Saba
אלינור בארד KFA 30.64 12.65   17.99 3.58 3.42 3.58 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.00 1.10
2Fq+2Lo q 3.50 -0.66 2.84
2Lz+1T 2.50 -0.14 2.36
SSpB 1.10 -0.04 1.06
StSqB 1.50 -0.15 1.35
2Fq q 1.80 -0.42 1.38
2S 1.30 -0.04 1.26
CCoSp1V nS 1.50 -0.20 1.30
4 Avigal KANTOROVICH
Kadima
אביגיל קנטורוביץ' KAD 30.06 12.63   17.43 3.42 3.25 3.58 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Loq q 2.80 -0.57 2.23
2F F 1.80 -0.90 0.90
2Lze+1A+SQ e 2.78 -0.56 2.22
CCoSp1V nS 1.50 -0.05 1.45
StSqB 1.50 0.00 1.50
2Lo 1.70 -0.06 1.64
2S 1.30 0.00 1.30
SSp1 1.30 0.09 1.39
5 Lorin VAISMAN
Ice Holon
לורין וייסמן HOL 28.08 9.94   18.14 3.67 3.50 3.50 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Loq q 2.80 -0.51 2.29
2S+1A+SQ 2.40 -0.04 2.36
CSp1 1.40 0.00 1.40
2Tq q 1.30 -0.43 0.87
2F!<< ! 0.50 -0.23 0.27
2Loq q 1.70 -0.45 1.25
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp 0.00 0.00 0.00
6 Yael SHERBININ
Kadima
יעל שצרבינין KAD 25.34 9.89   15.45 3.25 2.58 3.25 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2Tq F 2.60 -0.65 1.95
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
1A F 1.10 -0.55 0.55
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
2F< F 1.44 -0.72 0.72
StSqB 1.50 -0.10 1.40
2F< F 1.44 -0.72 0.72
FSSp1 2.00 0.00 2.00
7 Emma YAZI ZIONI
Ice Dream
אמה יזי ICD 23.07 9.27   16.30 3.42 3.00 3.17 2.50 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F<< F 0.50 -0.25 0.25
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
2T+1A+SQ 2.40 -0.35 2.05
2S 1.30 -0.52 0.78
1A 1.10 -0.04 1.06
2T<< << 0.40 -0.20 0.20
StSqB 1.50 -0.10 1.40
SSp2 1.60 0.00 1.60
Deductions: Interruption in excess (5.00)
8 Eva GRAZENSHTEIN
Ice Peaks Holon
אוה גרצנשטיין IPH 20.32 5.03   15.29 3.08 2.83 3.08 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
CCoSp1V nS 1.50 -0.25 1.25
2F<< F 0.50 -0.25 0.25
2Lo<<+1T << 0.90 -0.22 0.68
2S<< F 0.40 -0.20 0.20
1Lz+A+SQ 0.60 -0.20 0.40
1A 1.10 -0.15 0.95
StSqB 1.50 -0.20 1.30
CSSp 0.00 0.00 0.00

Back