Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Cubs Boys - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Sean GUTENMACHER
Ice Holon
שון גוטנמכר HOL 23.07 8.31   14.76 3.33 3.33 3.17 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 0.02 1.02
SSpB 1.10 0.07 1.17
1Lz 0.60 0.00 0.60
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1A<< << 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSpBV nC 1.28 -0.17 1.11
2 Maksim NIKITISHIN
Silver Ice
מקסים ניקיטישין ASH 22.48 8.24   14.24 3.33 3.08 3.08 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.29 0.81
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CCoSpB 1.70 -0.11 1.59
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
1A 1.10 0.04 1.14
SSp 0.00 0.00 0.00
3 Ilay UMANETS
Ice Academy
עילאי אומנץ ACA 19.92 5.66   14.26 3.25 3.17 3.08 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
SSp 0.00 0.00 0.00
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
ChSq1 3.00 0.17 3.17
CCoSp 0.00 0.00 0.00
1A<< << 0.00 0.00 0.00
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54

Back