Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Junior Women - Short Program

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Izabella KIRILLOVA
Ice Peaks Holon
איזבלה קירילוב IPH 36.79 17.50   20.29 5.19 4.88 5.19 1.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3F<<+2T << 3.10 -0.59 2.51
2A< F 2.64 -1.32 1.32
FSSp2 2.30 0.06 2.36
2Lo 1.87 0.04 1.91
StSq2 2.60 0.33 2.93
CCoSp4 3.50 0.44 3.94
CSp3 2.30 0.23 2.53
Deductions: Falls (1.00)
2 Nikol KUPERMAN
Ice Peaks Holon
ניקול קופרמן IPH 35.54 16.92   19.62 5.00 4.81 4.94 1.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
LSp3 2.40 0.36 2.76
3T<<+2T << 2.60 -0.42 2.18
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
FSSp4 3.00 0.38 3.38
2Lo 1.87 0.09 1.96
StSq2 2.60 0.26 2.86
CCoSp3 3.00 0.23 3.23
Deductions: Falls (1.00)
3 Ela NURMANOV
Ice Dream
אלה נורמנוב ICD 30.59 14.20   17.39 4.38 4.25 4.44 1.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
StSq1 1.80 0.09 1.89
2A F 3.30 -1.65 1.65
2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
FSSp 0.00 0.00 0.00
CSp3 2.30 0.17 2.47
2Lo 1.87 0.00 1.87
CCoSp3 3.00 -0.08 2.92
Deductions: Falls (1.00)
4 Anastasia FREIFELD
Ice Peaks Holon
אנסטסיה פרייפלד IPH 27.39 10.93   18.46 4.69 4.56 4.63 2.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3S<<+COMBO F 1.30 -0.65 0.65
LSp1 1.50 0.00 1.50
2Lo 1.70 0.04 1.74
FSSp2 2.30 0.00 2.30
2A<< F 1.21 -0.55 0.66
StSq1 1.80 0.14 1.94
CCoSp3V nS 2.25 -0.11 2.14
Deductions: Falls (2.00)
5 Noa EVEN
Kfar Saba
נועה אבן KFA 25.41 8.79   16.62 4.25 3.94 4.31 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A* 0.00 0.00 0.00
1Lz*+COMBO 0.00 0.00 0.00
CSp2 1.80 0.09 1.89
1Lo* 0.00 0.00 0.00
FSSp2 2.30 -0.40 1.90
StSq1 1.80 0.05 1.85
CCoSp4 3.50 -0.35 3.15

Back