Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Advanced Novice Girls - Short Program

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Talia GEFTAR
Kfar Saba
טליה גפטר KFA 32.81 16.50 B 16.31 5.06 5.19 5.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A B 3.30 0.41 3.71
2Lz< < 1.68 -0.34 1.34
CCoSp3 3.00 0.30 3.30
StSq1 1.80 0.23 2.03
2Fq+2Lo q 3.50 -0.32 3.18
CSp2 1.80 0.14 1.94
2 Evelina FAINBURG
Ice Dream
אבלינה פיינבורג ICD 28.48 14.03   14.45 4.50 4.56 4.44 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.03 1.13
CSp3 2.30 0.12 2.42
2F+2Lo 3.50 0.00 3.50
2Lz! ! 2.10 -0.16 1.94
StSq1 1.80 0.09 1.89
CCoSp3 3.00 0.15 3.15
3 Shahaf PINCHAS
Eilat
שחף פנחס EIL 28.29 13.18   15.11 4.75 4.63 4.75 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Loq q 3.50 -0.32 3.18
2A<< << 1.10 -0.47 0.63
CCoSp3 3.00 0.23 3.23
2Lz 2.10 0.16 2.26
StSq1 1.80 0.18 1.98
LSp2 1.90 0.00 1.90
4 Shaked PINCHAS
Eilat
שקד פנחס EIL 26.42 11.91   14.51 4.56 4.56 4.44 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F!q+2Lo< ! 3.16 -0.81 2.35
1A 1.10 0.03 1.13
LSp3 2.40 0.12 2.52
2Lzq q 2.10 -0.42 1.68
StSqB 1.50 0.04 1.54
CCoSp2 2.50 0.19 2.69
5 Yardena BOLSHOV
Ice Dream
ירדנה בולשוב ICD 25.02 12.39   12.63 4.06 3.75 4.00 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo 3.50 -0.18 3.32
2Lz 2.10 0.11 2.21
CCoSp2 2.50 0.00 2.50
1A F 1.10 -0.55 0.55
StSqB 1.50 -0.11 1.39
CSp3 2.30 0.12 2.42
6 Anna VALIK
Ice City Beer Sheva
אנה וליק BSH 23.68 9.96   13.72 4.38 4.19 4.25 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.03 1.13
2F<+2Lo< < 2.80 -0.69 2.11
CSp1 1.40 0.04 1.44
2Lze< e 1.26 -0.63 0.63
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp3 3.00 0.15 3.15

Back