Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Beginners Girls 2016-2017 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Sofia BALAKERSKY
Kadima
סופיה בלקרסקי KAD 16.93 8.37   8.56 2.38 2.31 2.44 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo 0.50 -0.05 0.45
1F+1T 0.90 -0.03 0.87
CUSpB 1.50 0.04 1.54
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F+1T 0.90 -0.01 0.89
1Lo 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 0.03 1.13
2 Dafna BUECHLER
Ice Peaks Holon
דפנה ביכלר IPH 15.00 6.58   8.42 2.44 2.44 2.13 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo 0.50 -0.05 0.45
1F+1T 0.90 -0.03 0.87
CUSpB 1.50 0.04 1.54
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F+1T 0.90 -0.01 0.89
1Lo 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 0.03 1.13
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1Lo+1T 0.90 -0.01 0.89
1F 0.50 -0.05 0.45
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F 0.50 -0.09 0.41
1Lo+1T 0.90 -0.01 0.89
CoSp 0.00 0.00 0.00
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1Lo 0.50 -0.03 0.47
CUSpBV 1.13 -0.17 0.96
1F+1T 0.90 -0.05 0.85
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
USpB 1.00 -0.13 0.87
1Sq q 0.40 -0.08 0.32
1F+1T 0.90 -0.06 0.84
1Lo 0.50 -0.05 0.45
SSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1S+1Lo 0.90 -0.04 0.86
1T 0.40 -0.04 0.36
USpB 1.00 -0.15 0.85
1S+1T 0.80 -0.01 0.79
1F<<+1T << 0.40 -0.14 0.26
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F<< << 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.05 0.95
1S 0.40 -0.02 0.38
CUSpBV 1.13 -0.23 0.90
3 Liel YABLOCHKIN
Eilat
ליאל יבלוצקין EIL 14.66 6.93   7.73 2.25 2.13 2.06 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1Lo 0.50 -0.03 0.47
CUSpBV 1.13 -0.17 0.96
1F+1T 0.90 -0.05 0.85
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
USpB 1.00 -0.13 0.87
1Sq q 0.40 -0.08 0.32
4 Mira BLIACHER
Silver Ice
מירה בליאכר ASH 13.57 5.86   7.71 2.31 2.06 2.06 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1T 0.90 -0.06 0.84
1Lo 0.50 -0.05 0.45
SSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1S+1Lo 0.90 -0.04 0.86
1T 0.40 -0.04 0.36
USpB 1.00 -0.15 0.85
5 Katrin Katy STAVINSKIY
Ice Dream
קטרין קטי סטבינסקי ICD 13.44 6.15   7.29 2.13 2.00 1.94 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.01 0.79
1F<<+1T << 0.40 -0.14 0.26
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F<< << 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.05 0.95
1S 0.40 -0.02 0.38
CUSpBV 1.13 -0.23 0.90

Back