Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Adult Bronze Women 39-48 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Michal AMITAI
Kfar Saba
מיכל אמיתי KFA 13.05 6.15   7.40 2.00 2.08 2.08 0.50 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo+1T 0.90 -0.08 0.82
1Lo 0.50 -0.07 0.43
1F 0.50 -0.10 0.40
CUSpBV F 1.13 -0.57 0.56
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1S+1T 0.80 -0.03 0.77
CUSpBV* * 0.00 0.00 0.00
Deductions: Falls (1.00)
2 Jennie TZAL
Kfar Saba
ג'ני צאל KFA 11.89 5.19   6.70 1.92 1.83 1.83 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lo<<+1T << 0.40 -0.16 0.24
1S 0.40 -0.03 0.37
USpB 1.00 -0.13 0.87
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
1S+1T 0.80 -0.09 0.71
CUSp 0.00 0.00 0.00
3 Efrat ERENTHAL
Kfar Saba
אפרת ארנטל KFA 8.80 3.80   5.00 1.42 1.42 1.33 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.11 0.69
1T 0.40 -0.08 0.32
USp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.50 2.50
1T* 0.00 0.00 0.00
1S+1T* 0.40 -0.11 0.29

Back