Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Beginners Girls 2007-2009 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Hila SHMUEL
Kadima
הילה שמואל KAD 16.89 8.46   8.93 2.56 2.44 2.44 0.50 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.01 0.51
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
CCoSpBV nS 1.28 -0.16 1.12
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1F 0.50 -0.01 0.49
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
SSpB 1.10 -0.03 1.07
Deductions: Falls (1.00)
2 Hila MERKOVITCH
Ice Peaks Holon
הילה מרקוביץ׳ IPH 16.14 6.75   9.39 2.69 2.63 2.50 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.09 0.91
SSp 0.00 0.00 0.00
1Lz 0.60 -0.05 0.55
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1Fq+1Loq q 1.00 -0.20 0.80
1Lz 0.60 -0.03 0.57
USpB 1.00 0.05 1.05
3 Emily GOFT
Silver Ice
אמילי גופט ASH 16.00 6.98   9.02 2.44 2.63 2.44 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze e 0.48 -0.12 0.36
CCoSpBV nS 1.28 -0.13 1.15
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz! ! 0.60 -0.09 0.51
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
CSp 0.00 0.00 0.00
4 Shahar VINKLER
Ice Peaks Holon
שחר וינקלר IPH 14.28 6.02   8.26 2.38 2.25 2.25 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
SSp 0.00 0.00 0.00
1Lz F 0.60 -0.30 0.30
1F 0.50 -0.04 0.46
1F 0.50 -0.10 0.40
1Lz+1Lo 1.10 -0.06 1.04
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
USpB 1.00 -0.05 0.95
5 Ilit SABAG
Ice Holon
עילית סבג HOL 13.46 6.42   7.04 2.06 1.81 2.00 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F!+1Lo F 1.00 -0.25 0.75
CSp 0.00 0.00 0.00
1Lz 0.60 -0.11 0.49
1F!+1Lo ! 1.00 -0.14 0.86
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1Lz 0.60 -0.08 0.52
USpB 1.00 0.05 1.05
6 Daniel BEN SHIMOL
Silver Ice
דניאל בן שימול ASH 9.84 2.64   7.20 2.06 1.94 2.00 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.03 0.77
1Lo< < 0.40 -0.15 0.25
SSp 0.00 0.00 0.00
1Lo<< << 0.00 0.00 0.00
1S+1T 0.80 -0.05 0.75
USpB 1.00 -0.13 0.87
ChSq 0.00 0.00 0.00

Back