Cup of Israel. Round 3 | גביע המדינה, שלב 3

Beginners Girls 2010-2011 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Noa MIMAN
Kfar Saba
נועה מימן KFA 19.45 8.63   10.82 3.13 3.00 2.88 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.03 0.53
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
SSpB 1.10 0.03 1.13
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1F 0.50 0.01 0.51
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSpBV 1.28 -0.13 1.15
2 Emily KOGAN
Ice Holon
אמילי קוגן HOL 18.88 8.68   10.20 2.81 2.88 2.81 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 -0.02 0.58
1Lz 0.60 0.02 0.62
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1F+1Lo 1.00 0.01 1.01
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CCoSpB 1.70 -0.17 1.53
3 Vasilisa DENISENKO
Kadima
וסיליסה דניסנקו KAD 17.44 6.99   10.45 2.94 2.88 2.88 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.02 1.12
1F 0.50 0.01 0.51
CSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1F 0.50 0.01 0.51
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
SSpB 1.10 0.08 1.18
4 Ye'ela BARDUGO
Kfar Saba
יעלה ברדוגו KFA 17.35 7.89   9.46 2.63 2.69 2.56 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.08 1.02
CUSpB 1.50 -0.34 1.16
ChSq1 3.00 0.25 3.25
1Lz!q+1Lo<< ! 0.60 -0.30 0.30
1F 0.50 0.00 0.50
SSpB 1.10 0.06 1.16
5 Tamar GILO-LAVI
Kadima
תמר גילה-לביא KAD 17.10 8.17   8.93 2.56 2.44 2.44 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.05 0.45
SSpB 1.10 0.00 1.10
1Lz!+1Loq ! 1.10 -0.20 0.90
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.11 0.99
1F 0.50 -0.04 0.46
CCoSpB 1.70 -0.30 1.40
6 Ayala SHAKED
Kadima
איילה שקד KAD 17.01 7.92   9.09 2.63 2.50 2.44 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.03 0.47
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
SSpB 1.10 -0.06 1.04
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 -0.04 0.46
1Lz+1Lo 1.10 -0.06 1.04
CUSpBV 1.13 -0.29 0.84
7 Gabriella ROGATNIK
Ice Dream
ICD 16.99 7.30   9.69 2.69 2.63 2.75 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F! ! 0.50 -0.04 0.46
CoSp F 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 0.03 0.53
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
SSpB 1.10 0.06 1.16
8 Emma YAAKOBI
Kfar Saba
אמה יעקובי KFA 14.83 5.90   8.93 2.50 2.44 2.50 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
SSp 0.00 0.00 0.00
1F 0.50 0.00 0.50
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1F 0.50 -0.01 0.49
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSp 0.00 0.00 0.00
9 Ma'ayan OSHAROVICH
Ice Holon
מעיין אשורוביץ HOL 13.84 5.58   8.26 2.38 2.31 2.19 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1T 0.80 -0.03 0.77
Lo 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.08 0.92
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1S+1T 0.80 -0.05 0.75
1Lo 0.50 -0.11 0.39
CSp 0.00 0.00 0.00

Back