Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Basic Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Chantal BRATSLAVER
Ice Dream
שנטל ברצלוור 36.18 14.32   21.86 4.42 4.17 4.50 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo<< << 2.30 -0.90 1.40
2Lz 2.10 -0.07 2.03
CCoSp2 2.50 0.33 2.83
StSq2 2.60 0.52 3.12
2S 1.30 0.17 1.47
2Lzq F 2.10 -1.05 1.05
1A 1.10 0.11 1.21
CSpB 1.10 0.11 1.21
2 Coral BARSUK
Ice Dream
קורל ברסוק 35.45 15.15   20.30 4.08 4.00 4.08 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
2F+2Lo F 3.50 -0.90 2.60
CSpB 1.10 0.11 1.21
StSqB 1.50 0.10 1.60
2Lz 2.10 -0.14 1.96
2S 1.30 0.09 1.39
FCCoSp2V nS 1.88 -0.06 1.82
3 Adina GEFTER
Kfar Saba
אדינה גפטר 33.69 14.76   18.93 3.83 3.83 3.67 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2F+1A+SQ 2.90 -0.06 2.84
2Lzq+2Loq q 3.80 -0.84 2.96
CCoSp1 2.00 0.13 2.13
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F 1.80 0.00 1.80
2S 1.30 -0.04 1.26
SSpB 1.10 0.00 1.10
4 Maria SHIFRIN
Kfar Saba
מריה שיפרין 32.47 14.10   18.37 3.58 3.67 3.75 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.11 1.21
2Lz!+2Lo ! 3.80 -0.91 2.89
2F+2T< < 2.84 -0.36 2.48
CCoSp2 2.50 0.00 2.50
StSqB 1.50 0.00 1.50
2Lz!< ! 1.68 -0.56 1.12
2S 1.30 0.00 1.30
SSpB 1.10 0.00 1.10
5 Noa KANTOROVICH
Kadima
נועה קנטורוביץ׳ 32.30 13.38   18.92 3.83 3.75 3.75 0.00 #10
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F! ! 1.80 -0.24 1.56
2Lz+1A+SQ 3.20 -0.28 2.92
2Lz+2T< < 3.14 -0.42 2.72
StSqB 1.50 0.00 1.50
CSpB 1.10 0.07 1.17
2S 1.30 0.04 1.34
1A 1.10 -0.04 1.06
CCoSpBV nS 1.28 -0.17 1.11
6 Raz NEIZLER
Ice Academy
רז נייזלר 25.88 9.18   16.70 3.42 3.33 3.25 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F< < 1.44 -0.34 1.10
1A+2Loq q 2.80 -0.79 2.01
CCoSp 0.00 0.00 0.00
2S 1.30 -0.04 1.26
2S+1A 2.40 0.00 2.40
StSqB 1.50 -0.15 1.35
2Lo* 0.00 0.00 0.00
CSpB 1.10 -0.04 1.06
7 Milana MEKITENKO
Ice Peaks Holon
25.80 9.39   16.41 3.33 3.17 3.33 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
CSpB 1.10 -0.07 1.03
2Lz<+1A+SQ < 2.78 -0.45 2.33
2Lo 1.70 0.00 1.70
2S+1T 1.70 -0.39 1.31
StSq 0.00 0.00 0.00
1A 1.10 -0.11 0.99
2Lz 2.10 -0.07 2.03
CCoSp 0.00 0.00 0.00
8 Sofia RONGUR
Silver Ice
סופיה רונגור 23.59 7.72   15.87 3.25 3.00 3.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lz!<<+2Lo ! 2.30 -0.85 1.45
2F<<+2T< << 1.54 -0.52 1.02
2S 1.30 0.00 1.30
StSq 0.00 0.00 0.00
2Lz!< ! 1.68 -0.73 0.95
CSpB 1.10 -0.07 1.03
1A 1.10 -0.07 1.03
FCCoSpBV nS 1.28 -0.34 0.94
9 Anastasia LIVSHITS
Ice Peaks Holon
אנסטסיה ליבשיץ 23.31 6.32   16.99 3.50 3.25 3.42 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Loq F 1.70 -0.85 0.85
2S+2Lo<< << 1.80 -0.61 1.19
CSpB 1.10 -0.04 1.06
2F<< << 0.50 -0.22 0.28
2F<<*+1A * 1.10 -0.55 0.55
1A 1.10 -0.11 0.99
CoSp 0.00 0.00 0.00
StSqB 1.50 -0.10 1.40
10 Lada LEVENSHTEYN
Ice Holon
לדה לוינשטיין 23.17 7.03   16.14 3.33 3.17 3.17 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Tq q 2.40 -0.26 2.14
2Lo< < 1.36 -0.45 0.91
CCoSp1V nS 1.50 -0.20 1.30
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
2S<<+1Aq+SQ F 1.50 -0.55 0.95
StSq 0.00 0.00 0.00
2S<< << 0.40 -0.16 0.24
CSpB 1.10 -0.15 0.95

Back