Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Cubs Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Angelika DUBINETSKA
Kfar Saba
אנג׳ליקה דובינצקי 26.48 8.97   17.51 4.00 3.67 4.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S<+2T<< << 1.44 -0.49 0.95
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.67 3.67
2Lo<<+1A+SQ << 1.60 -0.40 1.20
1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
CCoSpBV nS 1.28 -0.47 0.81
2 Michelle LEITES
Ice Dream
מישל לייטס 26.48 10.85   15.63 3.42 3.42 3.58 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.07 1.03
2S 1.30 -0.04 1.26
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
3 Lihi LUCHEK
Ice Holon
ליהי לוצ'ק 26.12 9.86   16.26 3.67 3.33 3.83 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< F 1.04 -0.52 0.52
2Sq F 1.30 -0.65 0.65
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.11 1.71
1Lz 0.60 0.04 0.64
CSpB 1.10 0.04 1.14
4 Libby SHEGELMAN
Ice Dream
ליבי שגלמן 24.76 10.13   14.63 3.25 3.08 3.42 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
2S+2T<< << 1.70 -0.65 1.05
CCoSp1V nS 1.50 -0.30 1.20
1A 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S 1.30 -0.39 0.91
CSpB 1.10 0.00 1.10

Back