Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Advanced Novice Girls - Short Program

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Veronika SWISCH
Silver Ice
ורוניקה סווישץ' 33.55 16.78 B 16.77 5.25 5.25 5.17 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lo<< << 1.70 -0.62 1.08
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
2A 3.30 -0.44 2.86
2Lz+2Lo 3.80 -0.14 3.66
StSq2 2.60 0.00 2.60
LSp3 2.40 0.08 2.48
2 Talia GEFTAR
Kfar Saba
טליה גפטר 33.27 16.68 B 16.59 5.17 5.25 5.08 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 -0.33 2.97
2Lz 2.10 0.07 2.17
CCoSp3 3.00 0.20 3.20
StSq1 1.80 0.36 2.16
2F!+2Lo ! 3.50 -0.24 3.26
CSp2 1.80 0.12 1.92
3 Shahaf PINCHAS
Eilat
שחף פנחס 27.87 12.71   15.16 4.83 4.50 4.83 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo< < 3.16 -0.36 2.80
2A<< F 1.10 -0.55 0.55
CCoSp3 3.00 0.30 3.30
2Lz 2.10 0.14 2.24
StSq1 1.80 0.06 1.86
LSp2 1.90 0.06 1.96
4 Evelina FAINBURG
Ice Dream
אבלינה פיינבורג 27.18 12.63   14.55 4.50 4.42 4.67 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.04 1.14
CSp3 2.30 0.23 2.53
2F+2Loq q 3.50 -0.36 3.14
2Lz! ! 2.10 -0.98 1.12
StSq1 1.80 0.00 1.80
CCoSp3 3.00 -0.10 2.90
5 Shaked PINCHAS
Eilat
שקד פנחס 22.88 8.45   14.43 4.58 4.33 4.58 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F!q ! 1.80 -0.78 1.02
2A<< << 1.10 -0.44 0.66
LSp2 1.90 -0.19 1.71
1Lz*+2Lo< * 1.36 -0.68 0.68
StSq1 1.80 0.00 1.80
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
6 Anna VALIK
Ice City Beer Sheva
אנה וליק 22.78 9.40   13.38 4.25 4.17 4.08 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.00 1.10
2F<+2Loq q 3.14 -0.62 2.52
CSp2 1.80 0.06 1.86
2Lze< e 1.26 -0.59 0.67
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp2V nS 1.88 -0.13 1.75
7 Yardena BOLSHOV
Ice Dream
ירדנה בולשוב 22.10 9.53   12.57 4.08 3.83 3.83 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+1Lo* * 1.80 -0.90 0.90
2Lz 2.10 0.07 2.17
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
1A 1.10 -0.04 1.06
StSqB 1.50 -0.10 1.40
CSp2 F 1.80 -0.90 0.90

Back