Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Beginners Girls 2014-2015 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Gonny SOLOMON
Kfar Saba
גוני סולומון 18.99 8.69   10.30 2.83 2.75 3.00 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
CUSpBV 1.13 -0.14 0.99
1S+1T 0.80 -0.02 0.78
1F 0.50 -0.01 0.49
USpB 1.00 -0.13 0.87
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1Lo F 0.50 -0.25 0.25
2 Mishel TUDOROVSKY
Ice Academy
מישל טודורובסקי 17.51 7.41   10.10 2.75 2.75 2.92 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F! ! 0.50 -0.05 0.45
CCoSpBV 1.28 -0.07 1.21
1F! ! 0.50 -0.08 0.42
ChSq 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
SSp 0.00 0.00 0.00
3 Adi MOSONGNIK
Silver Ice
עדי מוסונז׳ניק 16.29 6.49   9.80 2.83 2.67 2.67 0.00 #2
4 Lucia DREYER
Silver Ice
לוצ'יה דרייר 15.67 6.37   9.30 2.67 2.50 2.58 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.05 1.05
1F 0.50 0.01 0.51
SSpB 1.10 0.08 1.18
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
1F 0.50 0.00 0.50
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
5 Alisa BOKATY
Ice Dream
אליסה בוקטי 15.52 6.42   9.10 2.58 2.42 2.58 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1S+1Lo 0.90 -0.03 0.87
SSp 0.00 0.00 0.00
1Lo 0.50 -0.01 0.49
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze e 0.48 -0.13 0.35
1Fq q 0.50 -0.13 0.37
USpB 1.00 0.08 1.08
6 Mika SAVULKIN
Kadima
מיקה סוולקין 14.80 5.70   9.10 2.58 2.50 2.50 0.00 #5
7 Eva KAMINSKY
Silver Ice
אווה קמינסקי 13.29 5.59   8.20 2.33 2.25 2.25 0.50 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 -0.03 0.47
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
SSpB 1.10 0.06 1.16
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F 0.50 -0.01 0.49
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CUSpB 1.50 -0.04 1.46

Back