Cup of Israel. Round 4 | גביע המדינה, שלב 4

Beginners Girls 2012-2013 - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Sheli GERMAN
Kadima
שלי גרמן 19.92 8.92   11.00 3.08 3.08 3.00 0.00 #8
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.01 0.51
1F 0.50 0.01 0.51
SSpB 1.10 0.03 1.13
ChSq1 3.00 0.13 3.13
1Lze+1Lo e 0.98 -0.11 0.87
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CUSpB 1.50 0.00 1.50
2 Noa GRINBERG
Kfar Saba
נועה גרינברג 18.85 8.85   10.00 2.67 2.75 2.92 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F 0.50 -0.10 0.40
SSpB 1.10 0.03 1.13
1F 0.50 -0.01 0.49
ChSq1 3.00 0.38 3.38
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CUSpBV 1.13 -0.03 1.10
3 Karmel KAGAN
Kfar Saba
כרמל כגן 18.74 8.64   10.10 2.83 2.92 2.67 0.00 #7
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
SSpB 1.10 -0.03 1.07
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz 0.60 0.00 0.60
CCoSpB 1.70 -0.09 1.61
4 Ella BAR LEV
Kfar Saba
אלה בר לב 18.47 7.87   10.60 3.00 2.92 2.92 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz<< F 0.00 0.00 0.00
1Lze<< e 0.00 0.00 0.00
Lz 0.00 0.00 0.00
USpB 1.00 -0.15 0.85
1F 0.50 -0.01 0.49
CSpB 1.10 -0.22 0.88
ChSq 0.00 0.00 0.00
5 Imbar MENASHE
Ice Holon
אימבר מנשה 18.39 8.39   10.00 2.75 2.83 2.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze e 0.48 -0.11 0.37
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.25 2.75
1F+1Lo 1.00 -0.04 0.96
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz! ! 0.60 -0.06 0.54
CSp 0.00 0.00 0.00
6 Agam BAHAT
Kfar Saba
אגם בהט 18.34 7.14   11.20 3.17 3.17 3.00 0.00 #12
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
1F< < 0.40 -0.08 0.32
SSp F 0.00 0.00 0.00
1F 0.50 -0.12 0.38
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1Lz+1Lo 1.10 -0.06 1.04
CUSpB 1.50 -0.35 1.15
7 Eliana AMINOV
Kadima
אליאנה אמינוב 17.30 6.70   10.60 3.00 2.83 3.00 0.00 #9
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
USpB 1.00 0.08 1.08
8 Nika KAMINSKY
Silver Ice
ניקה קמינסקי 16.22 6.22   10.00 2.92 2.75 2.67 0.00 #11
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze+1Lo e 0.98 -0.17 0.81
CCoSpBV nC 1.28 -0.34 0.94
ChSq1 3.00 -0.33 2.67
1F 0.50 -0.03 0.47
1Lze+1Lo e 0.98 -0.15 0.83
1F 0.50 0.00 0.50
CSp 0.00 0.00 0.00
9 Alina KONSTANTINOV
Silver Ice
אלינה קונסטנטינוב 16.15 6.55   9.60 2.67 2.50 2.83 0.00 #10
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
CUSpBV 1.13 -0.26 0.87
1F 0.50 0.03 0.53
1Lze+1Lo e 0.98 -0.13 0.85
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 -0.01 0.49
SSpB 1.10 -0.17 0.93
10 Kira BIRKO
Ice Holon
קירה בירקו 15.92 6.82   9.10 2.58 2.58 2.42 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 0.00 0.60
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
SSpB 1.10 -0.06 1.04
ChSq1 3.00 -0.13 2.87
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.02 0.58
CoSpBV nC 1.13 -0.17 0.96
11 Veronika LIALUK
Eilat
ורוניקה ליאליוק 14.09 5.59   9.00 2.58 2.50 2.42 0.50 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.03 0.97
1Lz! ! 0.60 -0.11 0.49
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
CCoSpBV 1.28 -0.10 1.18
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lze e 0.48 -0.13 0.35
SSpB 1.10 -0.03 1.07
12 Daria DEMCHUK
Silver Ice
דריה דמצ'וק 13.27 5.67   7.60 2.17 2.08 2.08 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 -0.01 0.99
1Lz 0.60 -0.03 0.57
CUSpB 1.50 0.04 1.54
1Lz+1Lo 1.10 -0.03 1.07
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1F 0.50 0.01 0.51
SSp 0.00 0.00 0.00

Back