Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Intermediate Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Naama DANIEL
Eilat
נעמה דניאל EIL 34.00 13.88   20.12 4.00 3.75 4.08 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Sq+2Lo< q 2.66 -0.54 2.12
2Lz<+1A+SQ < 2.78 -0.39 2.39
2F!<< ! 0.50 -0.22 0.28
2Lz 2.10 -0.98 1.12
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
StSq1 1.80 0.00 1.80
1A 1.10 0.04 1.14
FSSp2 2.30 0.15 2.45
2 Eleonor BARD
Kfar Saba
אלינור בארד KFA 33.69 15.84   17.85 3.50 3.42 3.58 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2F+2T 3.10 -0.24 2.86
2Lz+2Lo 3.80 -0.14 3.66
SSp1 1.30 -0.04 1.26
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F 1.80 0.00 1.80
2S 1.30 -0.04 1.26
CCoSp2 2.50 -0.17 2.33
3 Lorin VAISMAN
Ice Holon
לורין וייסמן HOL 32.13 13.71   18.42 3.58 3.58 3.67 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+2Lo 2.80 -0.06 2.74
2S+1A+SQ 2.40 0.00 2.40
CSp1 1.40 0.05 1.45
2T 1.30 -0.17 1.13
2F< < 1.44 -0.58 0.86
2Lo 1.70 0.00 1.70
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
4 Avigal KANTOROVICH
Kadima
אביגיל קנטורוביץ' KAD 31.16 12.45   18.71 3.75 3.58 3.67 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.18 0.92
1F 0.50 0.00 0.50
2Lz!q+1A+SQ ! 3.20 -0.35 2.85
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
StSqB 1.50 0.00 1.50
2Lo 1.70 -0.11 1.59
2S 1.30 0.00 1.30
SSp1 1.30 -0.09 1.21
5 Natalia KUZMINA
Kfar Saba
נטליה קוזמינה KFA 28.90 10.05   18.85 3.67 3.42 4.00 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Sq+2Lo< q 2.66 -0.54 2.12
2Lz<+1A+SQ < 2.78 -0.39 2.39
2F!<< ! 0.50 -0.22 0.28
2Lz 2.10 -0.98 1.12
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
StSq1 1.80 0.00 1.80
1A 1.10 0.04 1.14
FSSp2 2.30 0.15 2.45
1A 1.10 0.07 1.17
2F+2T 3.10 -0.24 2.86
2Lz+2Lo 3.80 -0.14 3.66
SSp1 1.30 -0.04 1.26
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F 1.80 0.00 1.80
2S 1.30 -0.04 1.26
CCoSp2 2.50 -0.17 2.33
1A+2Lo 2.80 -0.06 2.74
2S+1A+SQ 2.40 0.00 2.40
CSp1 1.40 0.05 1.45
2T 1.30 -0.17 1.13
2F< < 1.44 -0.58 0.86
2Lo 1.70 0.00 1.70
StSqB 1.50 0.00 1.50
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
1A 1.10 -0.18 0.92
1F 0.50 0.00 0.50
2Lz!q+1A+SQ ! 3.20 -0.35 2.85
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
StSqB 1.50 0.00 1.50
2Lo 1.70 -0.11 1.59
2S 1.30 0.00 1.30
SSp1 1.30 -0.09 1.21
2S 1.30 0.04 1.34
2F< F 1.44 -0.72 0.72
1Lo 0.50 -0.17 0.33
CCoSp1 2.00 -0.47 1.53
StSq1 1.80 0.06 1.86
1Lz 0.60 -0.18 0.42
1A+1A+SQ 2.20 0.00 2.20
SSp2 1.60 0.05 1.65

Back