Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Basic Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Chantal BRATSLAVER
Ice Dream
שנטל ברצלוור ICD 37.92 16.76   21.16 4.25 4.17 4.25 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo< < 3.16 -0.42 2.74
2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
CCoSp2 2.50 0.42 2.92
StSq1 1.80 0.24 2.04
2S 1.30 0.13 1.43
2Lz 2.10 0.00 2.10
1A 1.10 -0.11 0.99
CSpB 1.10 0.04 1.14
2 Coral BARSUK
Ice Dream
קורל ברסוק ICD 36.77 16.60   20.17 4.08 4.00 4.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2Lz+2T 3.40 0.00 3.40
2F+2Lo 3.50 -0.12 3.38
CSpB 1.10 0.04 1.14
StSqB 1.50 0.05 1.55
2Lz 2.10 0.14 2.24
2S 1.30 0.00 1.30
FCCoSp2 2.50 -0.08 2.42
3 Adina GEFTER
Kfar Saba
אדינה גפטר KFA 34.07 14.44   19.63 4.00 3.92 3.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2F+1A+SQ 2.90 0.06 2.96
2Lzq+2Lo< q 3.46 -0.77 2.69
CCoSp1 2.00 0.13 2.13
StSqB 1.50 0.05 1.55
2F 1.80 0.00 1.80
2Sq q 1.30 -0.26 1.04
SSpB 1.10 0.00 1.10
4 Maria SHIFRIN
Kfar Saba
מריה שיפרין KFA 31.68 13.17   18.51 3.83 3.50 3.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A< F 2.64 -1.32 1.32
2Lz 2.10 0.07 2.17
2F F 1.80 -0.90 0.90
CCoSp2 2.50 0.25 2.75
StSqB 1.50 0.05 1.55
2Lz 2.10 -0.84 1.26
2S+2T 2.60 -0.48 2.12
SSpB 1.10 0.00 1.10
5 Noa KANTOROVICH
Kadima
נועה קנטורוביץ׳ KAD 28.11 10.29   17.82 3.67 3.25 3.75 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+1T 2.20 -0.12 2.08
2Lz 2.10 -0.42 1.68
2Lz< F 1.68 -0.84 0.84
StSq1 1.80 0.00 1.80
CSpB 1.10 0.00 1.10
2S F 1.30 -0.65 0.65
1A+2Lo< < 2.46 -0.32 2.14
CCoSp 0.00 0.00 0.00

Back