Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Cubs Boys - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Maksim NIKITISHIN
Silver Ice
מקסים ניקיטישין ASH 25.45 11.45   14.00 3.17 3.08 3.08 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+1A+SQ 2.40 -0.09 2.31
1A 1.10 0.04 1.14
CCoSpB 1.70 -0.11 1.59
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
2S 1.30 -0.13 1.17
SSpB 1.10 0.04 1.14
2 Ilay UMANETS
Ice Academy
עילאי אומנץ ACA 25.27 10.39   14.88 3.33 3.25 3.33 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
CSpB 1.10 -0.04 1.06
1F+1A+SQ 1.60 0.04 1.64
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
ChSq1 3.00 0.17 3.17
CCoSpB 1.70 -0.28 1.42
1A+1T 1.50 0.00 1.50
1Lz 0.60 0.00 0.60
3 Sean GUTENMACHER
Ice Holon
שון גוטנמכר HOL 22.40 8.52   13.88 3.00 3.00 3.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
SSpB 1.10 -0.04 1.06
1Lz 0.60 0.00 0.60
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1A<< << 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
CCoSpB 1.70 -0.11 1.59

Back