Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Cubs Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Angelika DUBINETSKA
Kfar Saba
אנג׳ליקה דובינצקי KFA 31.40 13.89   17.51 3.92 3.92 3.83 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S<+2T < 2.34 -0.30 2.04
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.50 3.50
2Loq+1A+SQ q 2.80 -0.28 2.52
2Lz< < 1.68 -0.39 1.29
CCoSp1 2.00 0.20 2.20
2 Lya FAINBURG
Ice Dream
ליה פיינבורג ICD 29.27 12.88   16.39 3.67 3.50 3.75 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S+1T 1.70 -0.22 1.48
FCCoSp1 2.00 0.27 2.27
2S+1A 2.40 0.00 2.40
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
ChSq1 3.00 0.50 3.50
CSpB 1.10 0.11 1.21
3 Lihi LUCHEK
Ice Holon
ליהי לוצ'ק HOL 27.09 11.59   15.50 3.42 3.33 3.58 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S<+2T < 2.34 -0.30 2.04
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.50 3.50
2Loq+1A+SQ q 2.80 -0.28 2.52
2Lz< < 1.68 -0.39 1.29
CCoSp1 2.00 0.20 2.20
1A 1.10 0.07 1.17
2S+1T 1.70 -0.22 1.48
FCCoSp1 2.00 0.27 2.27
2S+1A+SQ 2.40 0.00 2.40
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
ChSq1 3.00 0.50 3.50
CSp1 1.40 0.14 1.54
2S+1A+SQ 2.40 -0.09 2.31
2S 1.30 0.00 1.30
CCoSpBV 1.28 -0.22 1.06
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+2T< < 2.14 -0.29 1.85
2Lz<< << 0.60 -0.20 0.40
CSpB 1.10 0.07 1.17
1A 1.10 0.00 1.10
2S F 1.30 -0.65 0.65
SSpB 1.10 0.04 1.14
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.04 1.66
2S<+1Lo < 1.54 -0.24 1.30
CCoSp1 2.00 0.20 2.20
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
2S+2T 2.60 -0.35 2.25
CCoSp1V F 1.50 -0.75 0.75
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S 1.30 0.00 1.30
CSpB 1.10 -0.18 0.92
Deductions: Falls (1.00)
4 Michelle LEITES
Ice Dream
מישל לייטס ICD 26.15 11.38   14.77 3.25 3.17 3.42 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.00 1.10
2S F 1.30 -0.65 0.65
SSpB 1.10 0.04 1.14
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.04 1.66
2S<+1Lo < 1.54 -0.24 1.30
CCoSp1 2.00 0.20 2.20
5 Libby SHEGELMAN
Ice Dream
ליבי שגלמן ICD 24.28 10.88   13.90 3.17 2.92 3.17 0.50 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
2S+2T 2.60 -0.35 2.25
CCoSp1V F 1.50 -0.75 0.75
2Lo F 1.70 -0.85 0.85
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S 1.30 0.00 1.30
CSpB 1.10 -0.18 0.92
Deductions: Falls (1.00)

Back