Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Junior B Women - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Alma SHAHAK
Ice Dream
עלמה שחק ICD 38.53 19.21   19.32 3.25 3.08 3.33 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Loq+2T q 4.80 -0.30 4.50
2Lz+2Tq q 3.40 -0.49 2.91
CCoSp2 2.50 0.08 2.58
2Lz 2.10 -0.14 1.96
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F< < 1.44 -0.34 1.10
FSSp2 2.30 0.00 2.30
1A 1.10 -0.04 1.06
LSp1 1.50 -0.20 1.30
2 Moria MAZOR
Kfar Saba
מוריה מזור KFA 32.48 13.48   19.00 3.17 3.00 3.33 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.26 0.84
2F 1.80 -0.36 1.44
2S+1A+1T+SQ 2.80 -0.09 2.71
FCSp1 1.90 -0.19 1.71
StSqB 1.50 0.00 1.50
2F<+1T < 1.84 -0.58 1.26
2Lo 1.70 0.00 1.70
CCoSpBV nS 1.28 -0.13 1.15
SSp1 1.30 -0.13 1.17
3 Veronika KOZHEVNIKOV
Ice Dream
ורוניקה קוז'בניקוב ICD 30.79 12.13   18.66 3.08 3.00 3.25 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 -0.13 1.17
2Lz< < 1.68 -0.39 1.29
1A 1.10 0.00 1.10
CCoSp2 2.50 0.00 2.50
1F 0.50 0.02 0.52
FCSp2 2.30 0.00 2.30
1S 0.40 0.00 0.40
StSqB 1.50 -0.05 1.45
LSp1 1.50 -0.10 1.40
4 Elizabeth POLISHCHUK
Ice Academy
אליזבט פולישצ'וק ACA 22.42 8.58   14.84 2.50 2.25 2.67 1.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1A+1T+SQ 2.10 -0.04 2.06
2S F 1.30 -0.65 0.65
1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
CCoSp1 2.00 -0.13 1.87
1A+1T 1.50 -0.07 1.43
FCCoSpBV nC 1.28 -0.38 0.90
StSqB 1.50 -0.10 1.40
1S 0.40 -0.13 0.27
CSp 0.00 0.00 0.00
Deductions: Falls (1.00)

Back