Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Junior B Men - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Ivan NAGAICHENKO
Ice Dream
איוון נגייצנקו ICD 32.92 15.10   18.32 3.08 2.83 3.25 0.50 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lo<< F 1.70 -0.85 0.85
2Lz!+1A+SQ ! 3.20 -0.28 2.92
2F 1.80 -0.06 1.74
CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
2F 1.80 -0.24 1.56
2S+2Lo<< << 1.80 -0.65 1.15
FCSp1 1.90 -0.19 1.71
StSqB 1.50 -0.05 1.45
SSp1 1.30 0.00 1.30
Deductions: Falls (1.00)

Back