Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Springs B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Shir MARKOVICH
Kadima
שיר מרקוביץ KAD 25.22 11.15   14.07 2.83 2.67 2.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2Lo+1A+SQ 2.80 -0.62 2.18
2S 1.30 -0.04 1.26
CSpB 1.10 -0.15 0.95
2Lo 1.70 -0.51 1.19
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
CCoSp1V nS 1.50 -0.20 1.30
2 Shira KORNFELD
Ice Dream
שירה קורנפלד ICD 24.65 9.86   14.79 2.92 2.83 3.00 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
SSpB 1.10 0.04 1.14
2S F 1.30 -0.65 0.65
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1A 1.10 -0.04 1.06
2S 1.30 -0.35 0.95
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CCoSp1 2.00 -0.27 1.73
3 Avital KRIACHKO
Kadima
אביטל קריאצ'קו KAD 23.29 8.64   14.65 3.00 2.67 3.00 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.26 1.44
1A 1.10 -0.15 0.95
CSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
2S<< << 0.40 -0.15 0.25
CCoSp1 2.00 -0.27 1.73

Back