Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Junior Men - Short Program

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Kirill SHEIKO
Eilat
קיריל שייקו EIL 62.86 31.12   31.74 6.42 6.17 6.42 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 0.77 4.07
3Lz+3T 10.10 -0.59 9.51
CCSp2 2.30 -0.15 2.15
3Lo 5.39 0.65 6.04
CCoSp4 3.50 0.12 3.62
FSSp2 2.30 0.31 2.61
StSq2 2.60 0.52 3.12
2 Nikita SHEIKO
Eilat
ניקיטה שייקו EIL 61.05 28.50   32.55 6.58 6.33 6.58 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 0.66 3.96
CCoSp3 3.00 0.00 3.00
3Lz!+2T ! 7.20 -0.39 6.81
3Lo 5.39 -0.98 4.41
StSq3 3.30 0.55 3.85
CCSp3 2.80 0.37 3.17
FSSp4 3.00 0.30 3.30
3 Itay SHEGELMAN
Ice Dream
איתי שגלמן ICD 39.05 18.34   21.71 4.33 4.17 4.50 1.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lz+1T* * 5.90 -2.95 2.95
3Loq F 4.90 -2.45 2.45
CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
2A 3.63 0.11 3.74
StSq2 2.60 0.00 2.60
CCSp3 2.80 -0.84 1.96
FSSp2 2.30 -0.08 2.22
Deductions: Falls (1.00)

Back