Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Junior Men - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Kirill SHEIKO
Eilat
קיריל שייקו EIL 124.57 60.77   63.80 6.33 6.25 6.58 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 0.55 3.85
3S 4.30 0.72 5.02
3Lz+1Eu+3F 11.70 0.20 11.90
FSSp4 3.00 0.40 3.40
3F 5.30 0.71 6.01
3Lo+2A+SQ 9.02 0.49 9.51
CCoSp2 2.50 0.00 2.50
3Tq q 4.62 -0.70 3.92
3Lz+2T 7.92 0.00 7.92
ChSq1 3.00 0.33 3.33
FCSp4 3.20 0.21 3.41
2 Nikita SHEIKO
Eilat
ניקיטה שייקו EIL 120.84 54.54   66.30 6.58 6.50 6.83 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A 3.30 0.33 3.63
3Lo+2T 6.20 0.49 6.69
3S 4.30 0.57 4.87
3Lz+2T 7.20 0.59 7.79
FCSp4 3.20 0.64 3.84
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
3Lz!+2A+SQ ! 10.12 0.20 10.32
3F 5.83 0.71 6.54
ChSq1 3.00 0.83 3.83
1Lo 0.55 -0.02 0.53
CSSp4 3.00 0.40 3.40
3 Itay SHEGELMAN
Ice Dream
איתי שגלמן ICD 74.47 32.51   44.96 4.50 4.33 4.67 3.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lz+2A+SQ 9.20 -1.77 7.43
3Lo+2T 6.20 -0.16 6.04
CCoSp2V nS 1.88 -0.19 1.69
3Fq q 5.30 -1.06 4.24
3Lz<< F 2.10 -1.05 1.05
3Lo<< F 1.87 -0.85 1.02
ChSq1 3.00 0.00 3.00
FCSp2 2.30 -0.23 2.07
2A F 3.63 -1.65 1.98
CSSp2 2.30 -0.23 2.07
2F 1.98 -0.06 1.92
Deductions: Falls (3.00)

Back