Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Junior Women - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Izabella KIRILLOVA
Ice Peaks Holon
איזבלה קירילוב IPH 76.18 36.58   39.60 4.92 4.83 5.08 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3Lz<< << 2.10 -0.98 1.12
3S 4.30 0.00 4.30
2A 3.30 0.22 3.52
2A< < 2.64 -0.97 1.67
CCoSp4 3.50 0.47 3.97
2Lz+2T 3.74 0.14 3.88
2Lo+2T 3.30 0.17 3.47
2Lz+1Eu+2S 4.29 0.07 4.36
FCCoSp4 3.50 0.23 3.73
ChSq1 3.00 0.50 3.50
LSp4 2.70 0.36 3.06
2 Nikol KUPERMAN
Ice Peaks Holon
ניקול קופרמן IPH 69.84 30.55   40.29 5.00 4.92 5.17 1.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
LSp4 2.70 0.45 3.15
3T< F 3.36 -1.68 1.68
2A<< << 1.10 -0.37 0.73
2Lz+2A<<+2T+SQ << 4.50 -0.70 3.80
FCSp4 3.20 0.43 3.63
ChSq1 3.00 0.67 3.67
2Lz!q+2Lo< ! 3.46 -0.98 2.48
2Lo 1.87 0.06 1.93
CCoSp4 3.50 0.35 3.85
2F+2T 3.41 0.12 3.53
2F 1.98 0.12 2.10
Deductions: Falls (1.00)
3 Ela NURMANOV
Ice Dream
אלה נורמנוב ICD 60.94 28.66   32.28 4.00 3.92 4.17 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A+2T 4.60 -0.11 4.49
2A 3.30 -0.33 2.97
CSp3 2.30 0.15 2.45
2S 1.30 0.09 1.39
2Lz+1A+1Lo+SQ 3.70 -0.14 3.56
ChSq1 3.00 0.33 3.33
FSSp3 2.60 -0.43 2.17
1F 0.55 -0.03 0.52
2F+1Lo 2.53 -0.06 2.47
2Lz 2.31 0.00 2.31
CCoSp3 3.00 0.00 3.00
4 Anastasia FREIFELD
Ice Peaks Holon
אנסטסיה פרייפלד IPH 51.21 20.26   32.95 4.17 3.92 4.25 2.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
3S<< F 1.30 -0.65 0.65
2F+1Eu+2S 3.60 0.06 3.66
CCoSp 0.00 0.00 0.00
2Lz 2.10 -0.21 1.89
3Lo<< << 1.70 -0.85 0.85
2F+2T 3.41 -0.06 3.35
ChSq1 3.00 0.00 3.00
2Lo 1.87 0.06 1.93
2A<< F 1.21 -0.55 0.66
LSp3 2.40 0.00 2.40
FSSp1 2.00 -0.13 1.87
Deductions: Falls (2.00)

Back