Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Advanced Novice Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Talia GEFTAR
Kfar Saba
טליה גפטר KFA 53.99 24.33 B 29.66 4.67 4.50 4.75 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2A< < 2.64 -0.62 2.02
3S<< F 1.30 -0.65 0.65
2Lz+2Aq+1A+SQ 6.50 -0.55 5.95
FSSp2 2.30 0.23 2.53
ChSq1 3.00 0.67 3.67
2F 1.80 0.18 1.98
2Lzq+2T q 3.40 -0.42 2.98
2F 1.80 0.00 1.80
CCoSp2V nC 1.88 -0.13 1.75
2 Evelina FAINBURG
Ice Dream
אבלינה פיינבורג ICD 48.96 22.87   26.09 4.25 3.92 4.08 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F+2Lo 3.50 0.06 3.56
2Lz+2T+1A+SQ 4.50 0.00 4.50
CCoSp2 2.50 -0.17 2.33
2S 1.30 0.04 1.34
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1A 1.10 0.04 1.14
2F 1.80 0.00 1.80
2Lz 2.10 0.07 2.17
FSSp3 2.60 0.26 2.86
3 Shaked PINCHAS
Eilat
שקד פנחס EIL 46.88 21.68   25.20 4.00 3.83 4.00 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2T+1A+SQ 3.70 0.04 3.74
2Lzq+2Lo< q 3.46 -0.84 2.62
1A 1.10 0.04 1.14
FSSp2 2.30 0.15 2.45
2Lzq q 2.10 -0.42 1.68
2F 1.80 0.00 1.80
ChSq1 3.00 0.33 3.33
2F! ! 1.80 -0.18 1.62
CCoSp3 3.00 0.30 3.30
4 Shahaf PINCHAS
Eilat
שחף פנחס EIL 44.09 18.70   25.39 4.00 3.75 4.17 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+2T+1A+SQ 3.70 0.09 3.79
2Lz F 2.10 -1.05 1.05
A 0.00 0.00 0.00
CCoSp3 3.00 0.10 3.10
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz 0.60 0.00 0.60
ChSq1 3.00 0.33 3.33
2F+2Lo 3.50 0.06 3.56
FSSp3 2.60 0.17 2.77
5 Yardena BOLSHOV
Ice Dream
ירדנה בולשוב ICD 38.97 16.79   22.18 3.58 3.25 3.58 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz 0.60 -0.02 0.58
2Fq+2Lo<+1A+SQ q 4.26 -0.78 3.48
CCoSp2 2.50 -0.08 2.42
1A 1.10 0.00 1.10
2Lz+2T 3.40 -0.07 3.33
2F< < 1.44 -0.38 1.06
1S 0.40 -0.08 0.32
ChSq1 3.00 0.17 3.17
FSSp1 2.00 -0.67 1.33

Back