Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Cubs B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Alina BONDAR
Ice Dream
אלינה בונדר ICD 27.35 11.56   15.79 3.17 3.00 3.17 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 -0.26 1.04
2S+1T 1.70 -0.13 1.57
CCoSp1 2.00 0.00 2.00
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1A 1.10 -0.07 1.03
1Lz+1A+SQ F 1.70 -0.55 1.15
CSSpB 1.60 -0.16 1.44
2 Arina FREIDIN
Ice Academy
ארינה פריידין ACA 26.34 11.26   15.08 2.92 2.83 3.17 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo< < 1.50 -0.29 1.21
CSpB 1.10 -0.11 0.99
2F<< << 0.50 -0.20 0.30
2S 1.30 -0.04 1.26
2S+1A+SQ 2.40 0.04 2.44
ChSq1 3.00 0.33 3.33
CCoSp1 2.00 -0.27 1.73
3 Aleksandra MARTEMIANOV
Kadima
אלכסנדרה מרטמיאנוב KAD 24.98 10.48   14.50 2.83 2.75 3.00 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.15 1.55
1A 1.10 -0.11 0.99
2S F 1.30 -0.65 0.65
SSpB 1.10 0.11 1.21
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
CCoSpB 1.70 0.11 1.81
4 Liel PINSKY-WOLSMAN
Ice Academy
ליאל פינסקי-וולסמן ACA 23.68 9.18   14.50 3.00 2.83 2.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S+1Lo 1.80 -0.26 1.54
2S+***+1A* * 1.30 -0.65 0.65
CCoSpB 1.70 -0.23 1.47
1F 0.50 0.00 0.50
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1A 1.10 -0.11 0.99
CSpB 1.10 -0.07 1.03
5 Elizabeth KERBUNOV
Kadima
אליזבט קרבונוב KAD 16.82 4.72   12.10 2.50 2.08 2.58 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
SSpB 1.10 -0.04 1.06
ChSq1 F 3.00 -2.50 0.50
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSp 0.00 0.00 0.00

Back