Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Chicks B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Yevgenia SABILINA
Kadima
יבגניה סבילינה KAD 19.78 9.17   10.61 2.75 2.58 2.83 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F 0.50 0.02 0.52
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 1.04
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1F 0.50 0.02 0.52
1Lz!+1Lo ! 1.10 -0.06 1.04
CUSpB 1.50 0.05 1.55
2 Eden SMAKAL
Ice Holon
עדן סמקל HOL 19.48 8.52   10.96 2.75 2.92 2.75 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 0.02 1.02
SSpB 1.10 0.04 1.14
1Lz 0.60 0.02 0.62
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1F+1Lo 1.00 0.02 1.02
1Lz 0.60 0.00 0.60
CSpB 1.10 -0.15 0.95
3 Maya LESHCHINSKY
Ice Peaks Holon
מאיה לשצ׳נסקי IPH 18.81 8.30   10.51 2.75 2.75 2.58 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
USpB 1.00 0.00 1.00
1F 0.50 0.00 0.50
1Lz+1Lo< < 1.00 -0.14 0.86
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1F 0.50 0.03 0.53
SSpB 1.10 0.04 1.14
4 Alice STRIZHEVSKAYA
Ice Dream
אליס סטריז'בסקי ICD 18.05 8.20   9.85 2.58 2.50 2.50 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1Lz+1Lo F 1.10 -0.30 0.80
1F+1Lo 1.00 0.02 1.02
ChSq1 3.00 0.17 3.17
1F 0.50 0.02 0.52
CCoSpBV nC 1.28 -0.17 1.11
1Lz 0.60 -0.02 0.58
USpB 1.00 0.00 1.00

Back