Cup of Israel. Final | גביע המדינה, גמר

Novice B Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)NationTSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Mariia KUCHYNA
Silver Ice
מריה קוצין ASH 22.74 12.34   10.40 2.92 2.75 3.00 0.00 #6
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2F F 1.80 -0.90 0.90
2F+1T 2.20 -0.18 2.02
2Lo+1A+SQ 2.80 0.00 2.80
FCCoSpB 1.70 -0.28 1.42
StSqB 1.50 -0.05 1.45
2Lo 1.70 -0.45 1.25
1A 1.10 0.00 1.10
CSp1 1.40 0.00 1.40
2 Yana HASDAN
Kadima
יאנה חסדן KAD 21.89 10.59   11.30 3.08 3.08 3.25 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1T 1.50 0.00 1.50
2S+1A+SQ 2.40 0.00 2.40
CCoSpBV nS 1.28 -0.17 1.11
StSqB 1.50 -0.05 1.45
2F<< << 0.50 -0.20 0.30
2Lo 1.70 -0.62 1.08
2S 1.30 -0.04 1.26
CSp1 1.40 0.09 1.49
3 Lori HALPERIN
Ice Dream
לורי הלפרין ICD 20.92 10.02   10.90 3.08 3.00 3.00 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S 1.30 -0.04 1.26
1A 1.10 -0.04 1.06
FCCoSpB 1.70 0.00 1.70
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
StSqB 1.50 0.00 1.50
1Lz 0.60 0.02 0.62
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
CSp1 1.40 -0.05 1.35
4 Anael SHAIEN
Eilat
ענהאל שאהין EIL 18.46 8.66   9.80 2.83 2.67 2.67 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S<<+1T << 0.80 -0.15 0.65
2S< < 1.04 -0.28 0.76
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
StSqB 1.50 0.00 1.50
1A< < 0.88 -0.21 0.67
1A< < 0.88 -0.21 0.67
CSp1 1.40 0.00 1.40
5 Violetta BIELOVA
Ice Holon
ויולטה בילובה HOL 17.46 8.06   9.40 2.75 2.33 2.75 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< < 1.04 -0.49 0.55
1Lz+1A+SQ 1.70 -0.04 1.66
CCoSpBV nU 1.28 -0.30 0.98
2Lo 1.70 -0.68 1.02
1A<< F 0.00 0.00 0.00
StSqB 1.50 -0.10 1.40
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
CSp1 1.40 -0.05 1.35
6 Adael BENZUZ
Ice Holon
עדאל בנזוז HOL 16.50 7.30   9.20 2.58 2.33 2.75 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< < 1.04 -0.49 0.55
1F+1A+SQ 1.60 0.00 1.60
CCoSp 0.00 0.00 0.00
1A 1.10 0.04 1.14
2S<< F 0.40 -0.20 0.20
StSqB 1.50 -0.10 1.40
1Lz+1Lo 1.10 0.00 1.10
CSp1 1.40 -0.09 1.31

Back