Israel National Championship | אליפות ישראל

Cubs Boys - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Maksim NIKITISHIN
Silver Ice
מקסים ניקיטישין 20.89 8.74   12.15 2.75 2.67 2.67 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A F 1.10 -0.55 0.55
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 -0.17 2.83
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
1A 1.10 0.00 1.10
SSpB 1.10 0.00 1.10
2 Sean GUTENMACHER
Ice Holon
שון גוטנמכר 19.63 6.74   12.89 2.75 2.92 2.92 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
SSpB 1.10 -0.04 1.06
1F!+1Lo ! 1.00 -0.07 0.93
1F 0.50 0.00 0.50
ChSq1 3.00 0.33 3.33
CoSpBV nC 1.13 -0.11 1.02
1A<<+1T << 0.40 -0.17 0.23
1Lz 0.60 0.00 0.60
3 Ilay UMANETS
Ice Academy
עילאי אומנץ 18.86 5.98   12.88 2.83 2.83 2.92 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1F+1Lo 1.00 0.02 1.02
SSpB 1.10 0.07 1.17
1Lz 0.60 0.00 0.60
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1A<< << 0.00 0.00 0.00
1Lz+1Lo 1.10 -0.02 1.08
CCoSpBV nC 1.28 -0.17 1.11

Back