Israel National Championship | אליפות ישראל

Cubs Girls - Free Skating

Pl.Nameשם (עברית)TSS=TES+PCS+COPRSSDeduction-StN. Info
1 Eva SHIPOV
Ice Peaks Holon
אווה שיפוב 40.65 18.76   21.89 4.92 4.92 4.75 0.00 #6
2 Angelika DUBINETSKA
Kfar Saba
אנג׳ליקה דובינצקי 28.78 11.39   17.39 3.92 3.92 3.75 0.00 #1
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.00 1.60
2S+2T<< << 1.70 -0.65 1.05
CCoSp1V nS 1.50 -0.30 1.20
1A 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S 1.30 -0.39 0.91
CSpB 1.10 0.00 1.10
3 Korel YAACOBI
Ice Holon
קוראל יעקובי 28.19 11.80   16.39 3.75 3.67 3.50 0.00 #4
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 0.07 1.17
2S<+2T<< << 1.44 -0.49 0.95
SSpB 1.10 0.07 1.17
ChSq1 3.00 0.67 3.67
2Lo<<+1A+SQ << 1.60 -0.40 1.20
1Lz<< << 0.00 0.00 0.00
CCoSpBV nS 1.28 -0.47 0.81
4 Lya FAINBURG
Ice Dream
ליה פיינבורג 27.26 10.25   17.01 3.83 3.67 3.83 0.00 #5
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A+1Lo 1.60 0.07 1.67
2S F 1.30 -0.65 0.65
CCoSp1V nS 1.50 0.00 1.50
1A 1.10 -0.04 1.06
ChSq1 3.00 0.17 3.17
2S+1T 1.70 -0.04 1.66
CSpB 1.10 0.07 1.17
1A 1.10 -0.11 0.99
2S< < 1.04 -0.28 0.76
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.33 3.33
1Lz!+1Aq+SQ ! 1.70 -0.37 1.33
1F+1Lo 1.00 0.00 1.00
CCoSp1 2.00 0.07 2.07
1A 1.10 0.11 1.21
2S<+2T<< << 1.44 -0.52 0.92
SSpB 1.10 0.11 1.21
ChSq1 3.00 0.67 3.67
Lo F 0.00 0.00 0.00
2Lz<< << 0.60 -0.18 0.42
CCoSp 0.00 0.00 0.00
2S< < 1.04 -0.24 0.80
2Lo<< << 0.50 -0.18 0.32
CCoSp 0.00 0.00 0.00
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.04 1.64
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
CSp 0.00 0.00 0.00
1A F 1.10 -0.55 0.55
2S+1Lo 1.80 -0.04 1.76
FCCoSp 0.00 0.00 0.00
2Sq+1A+SQ F 2.40 -0.65 1.75
2F<< << 0.50 -0.23 0.27
ChSq1 3.00 0.00 3.00
CSpB 1.10 0.15 1.25
5 Libby SHEGELMAN
Ice Dream
ליבי שגלמן 26.70 11.20   15.50 3.50 3.33 3.50 0.00 #3
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
2S< F 1.04 -0.52 0.52
2Sq F 1.30 -0.65 0.65
CCoSpB 1.70 0.00 1.70
ChSq1 3.00 0.50 3.50
1A+1Lo 1.60 0.11 1.71
1Lz 0.60 0.04 0.64
CSpB 1.10 0.04 1.14
6 Michelle LEITES
Ice Dream
מישל לייטס 25.38 9.51   15.87 3.58 3.58 3.42 0.00 #2
View Elements
ElementInfoBaseGOEScore
1A 1.10 -0.07 1.03
2S 1.30 -0.04 1.26
SSpB 1.10 0.00 1.10
ChSq1 3.00 0.00 3.00
1Lz!+1A+SQ ! 1.70 -0.15 1.55
1F+1Lo 1.00 -0.02 0.98
CCoSp1 2.00 -0.07 1.93
7 Lihi LUCHEK
Ice Holon
ליהי לוצ'ק 25.16 9.27   15.89 3.50 3.42 3.67 0.00 #7

Back