גביע המדינה, שלב 1
עונת: 2026-2027
📅 תאריך(ים):
20-21.10.2026
📍 עיר:
אילת
🏟️ מקום האירוע:
אייס מול
⏰ מועד אחרון להרשמה:
06.10.2026
Senior Women
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Elizabet Gervits | Kfar Saba |
Junior Men
2 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Kirill Sheiko | Eilat |
| 2 | Nikita Sheiko | Eilat |
Junior Women
8 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Evelina Fainburg | Ice Dream |
| 2 | Anastasia Freifeld | Ice Peaks Holon |
| 3 | Talia Geftar | Kfar Saba |
| 4 | Izabella Kirillova | Ice Peaks Holon |
| 5 | Natalia Kuzmina | Kfar Saba |
| 6 | Shahaf Pinchas | Eilat |
| 7 | Shaked Pinchas | Eilat |
| 8 | Simona Tkachman | Ice Academy |
Advanced Novice Girls
10 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Eleonor Bard | Kfar Saba |
| 2 | Coral Barsuk | Ice Dream |
| 3 | Chantal Bratslaver | Ice Dream |
| 4 | Naama Daniel | Eilat |
| 5 | Noa Kantorovich | Kadima |
| 6 | Kira Kozachinskaya | Out of Competition |
| 7 | Anastasia Livshits | Ice Peaks Holon |
| 8 | Alisa Lutzevich | Ice Dream |
| 9 | Maria Shifrin | Kfar Saba |
| 10 | Eva Shipov | Ice Peaks Holon |
Intermediate Novice Girls
3 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Yana Hasdan | Kadima |
| 2 | Mariia Kuchyna | Silver Ice |
| 3 | Raz Neizler | Ice Academy |
Basic Novice Girls
10 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Korin Arieli | Ice Holon |
| 2 | Alina Bondar | Ice Dream |
| 3 | Angelika Dubinetska | Kfar Saba |
| 4 | Lya Fainburg | Ice Dream |
| 5 | Adina Gefter | Kfar Saba |
| 6 | Shira Kornfeld | Ice Dream |
| 7 | Lada Levenshteyn | Ice Holon |
| 8 | Milana Mekitenko | Ice Peaks Holon |
| 9 | Liel Pinsky-Wolsman | Ice Academy |
| 10 | Libby Shegelman | Ice Dream |
Cubs Girls
3 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Dafna Bichler | Ice Peaks Holon |
| 2 | Michelle Leites | Ice Dream |
| 3 | Lihi Luchek | Ice Holon |
Chicks Girls
3 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Maya Leshchinsky | Ice Peaks Holon |
| 2 | Golda Mezin | Ice Peaks Holon |
| 3 | Shay-Lee Pinto | Ice Peaks Holon |
Junior B Women
5 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Eva Grazenshtein | Ice Peaks Holon |
| 2 | Lia Koka | Ice Dream |
| 3 | Noa Miman | Kfar Saba |
| 4 | Anna Reznik | Ice Academy |
| 5 | Yael Sherbinin | Kadima |
Advanced Novice Boys
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Platon Nemkin | Out of Competition |
Basic Novice Boys
3 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Daniel | Ice Academy |
| 2 | Sean Gutenmacher | Ice Holon |
| 3 | Maksim Nikitishin | Silver Ice |
Cubs Boys
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Ilay Umanets | Ice Academy |
Cubs B Girls
6 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Balakersky | Kadima |
| 2 | Arina Freidin | Ice Academy |
| 3 | Eva Kaminsky | Silver Ice |
| 4 | Aleksandra Martemianov | Kadima |
| 5 | Adi Mosongnik | Silver Ice |
| 6 | Eden Smakal | Ice Holon |
Chicks B Girls
2 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Yevgenia Sabilina | Kadima |
| 2 | Moran Zarfati | Silver Ice |
Pre-Chicks B Girls
2 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Mia Korotchenko | Eilat |
| 2 | Amalia Narushevich | Silver Ice |
Beginners Girls 2017-2018
5 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Gefen Aviv | Eilat |
| 2 | Sienna Dreyer | Silver Ice |
| 3 | Elizabeth Livshits | Ice Peaks Holon |
| 4 | Siel Wainreb | Kadima |
| 5 | Liel Yablochkin | Eilat |
Beginners Boys 2015-2016
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | David Konstantinov | Silver Ice |
Beginners Girls 2015-2016
6 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Mira Bliacher | Silver Ice |
| 2 | Ester Gorodetsky | Out of Competition |
| 3 | Alma Koler | Eilat |
| 4 | Arina Lialuk | Eilat |
| 5 | Romi Negar | Eilat |
| 6 | Sofia Raiber | Silver Ice |
Beginners Girls 2013-2014
8 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Eliana Aminov | Kadima |
| 2 | Lucia Dreyer | Silver Ice |
| 3 | Sheli German | Kadima |
| 4 | Veronika Lialuk | Eilat |
| 5 | Imbar Menashe | Ice Holon |
| 6 | Dominik Nemirovsky | Ice Academy |
| 7 | Noa Samers | Silver Ice |
| 8 | Mika Savulkin | Kadima |
Beginners Girls 2011-2012
9 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Agam Bahat | Kfar Saba |
| 2 | Ella Bar Lev | Kfar Saba |
| 3 | Kira Birko | Ice Holon |
| 4 | Emily Brenner | Kfar Saba |
| 5 | Mika Frisher | Kfar Saba |
| 6 | Ariel Haimov | Eilat |
| 7 | Karmel Kagan | Kfar Saba |
| 8 | Ayala Shaked | Kadima |
| 9 | Miriam Trava | Eilat |
Beginners Boys 2008-2010
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Noam Kahloun | Eilat |
Beginners Girls 2008-2010
7 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Yeela Bardugo | Kfar Saba |
| 2 | Ayala Chayun | Ice Holon |
| 3 | Vasilisa Denisenko | Kadima |
| 4 | Hdaya Gueta | Ice Holon |
| 5 | Liriya Kirmayer | Kfar Saba |
| 6 | Ilit Sabag | Ice Holon |
| 7 | Hila Shmuel | Kadima |
Adult Pairs
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Jennie Tzal & Shalom Gurvich | Kfar Saba |
Adults Gold Men (19-28)
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Yosef Dayan | Silver Ice |
Adults Silver Women (49-58)
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Natalya Kudriavzev | Ice Dream |
Adults Bronze Women (39-48)
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Jennie Tzal | Kfar Saba |
Adults Bronze Women (49-58)
1 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Tamara Baksht | Kfar Saba |
Novice B Girls
7 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Nika Kaminsky | Silver Ice |
| 2 | Emily Kogan | Ice Holon |
| 3 | Alina Konstantinov | Silver Ice |
| 4 | Shir Markovich | Kadima |
| 5 | Anael Shaien | Eilat |
| 6 | Emma Yaakobi | Kfar Saba |
| 7 | Taliya Yavich | Silver Ice |
Springs B Girls
5 מחליקים| # | מחליק/ה (ים) | מועדון |
|---|---|---|
| 1 | Anastasia Kadirova | Kadima |
| 2 | Avital Kriachko | Kadima |
| 3 | Nitzan Moshe | Kadima |
| 4 | Gonny Salomon | Kfar Saba |
| 5 | Romi Segal | Eilat |
| שעה | קטגוריה | תוכנית |
|---|---|---|
| תאריך: 20.10.2026 | ||
| 09:30 - 09:56 | Beginners Girls 2017-2018 | תוכנית חופשית |
| 09:56 - 10:29 | Beginners Girls 2015-2016, Beginners Boys 2015-2016 | תוכנית חופשית |
| 10:29 - 11:07 | Beginners Girls 2013-2014 | תוכנית חופשית |
| 11:07 - 11:49 | Beginners Girls 2011-2012 | תוכנית חופשית |
| 11:27 - 11:42 | זמבוני | |
| 11:49 - 12:27 | Beginners Girls 2008-2010, Beginners Boys 2008-2010 | תוכנית חופשית |
| 12:42 - 13:06 | Adult Pairs, Adults Gold Men (19-28), Adults Silver Women (49-58), Adults Bronze Women (39-48), Adults Bronze Women (49-58) | תוכנית חופשית |
| 13:06 - 13:27 | Pre-Chicks B Girls, Chicks B Girls | תוכנית חופשית |
| 13:27 - 13:58 | Cubs B Girls | תוכנית חופשית |
| 14:00 - 14:20 |
טקס הענקת פרסים Pre-Chicks B Girls, Chicks B Girls, Cubs B Girls, Springs B Girls, Novice B Girls, Beginners Boys 2008-2010, Beginners Girls 2008-2010, Beginners Girls 2011-2012, Beginners Girls 2013-2014, Beginners Boys 2015-2016, Beginners Girls 2015-2016, Beginners Girls 2017-2018, Adults Bronze Women (39-48), Adults Bronze Women (49-58), Adults Silver Women (49-58), Adult Pairs |
על הקרח |
| 14:20 - 14:35 | זמבוני | |
| 14:40 - 15:45 | Advanced Novice Girls, Advanced Novice Boys | תוכנית קצרה |
| 16:00 - 17:01 | Junior Women, Junior Men, Senior Women | תוכנית קצרה |
| תאריך: 21.10.2026 | ||
| 09:30 - 09:59 | Springs B Girls | תוכנית חופשית |
| 10:00 - 10:47 | Novice B Girls | תוכנית חופשית |
| 10:47 - 11:18 | Junior B Women | תוכנית חופשית |
| 11:18 - 11:36 | Chicks Girls | תוכנית חופשית |
| 11:36 - 11:51 |
טקס הענקת פרסים Chicks Girls, Springs B Girls, Novice B Girls, Junior B Women |
על הקרח |
| 11:51 - 12:06 | זמבוני | |
| 12:06 - 12:31 | Cubs Girls, Cubs Boys | תוכנית חופשית |
| 12:31 - 13:30 | Basic Novice Girls | תוכנית חופשית |
| 13:30 - 14:01 | Basic Novice Boys, Intermediate Novice Girls | תוכנית חופשית |
| 14:00 - 14:15 | זמבוני | |
| 14:15 - 15:27 | Advanced Novice Girls, Advanced Novice Boys | תוכנית חופשית |
| 15:30 - 16:40 | Junior Women, Junior Men, Senior Women | תוכנית חופשית |
| 16:45 - 17:15 |
טקס הענקת פרסים Senior Women, Junior Women, Advanced Novice Girls, Advanced Novice Boys, Intermediate Novice Girls, Basic Novice Girls, Basic Novice Boys |
על הקרח |
| שעה | מועדונים וקטגוריות | מחליקים על הקרח |
|---|---|---|
| תאריך: 20.10.2026 | ||
| 06:00 - 06:45 |
כל המועדונים
Beginners Girls 2013-2014, Beginners Boys 2015-2016, Beginners Girls 2015-2016, Beginners Girls 2017-2018 |
20 מחליקים |
| 06:45 - 07:30 |
כל המועדונים
Beginners Boys 2008-2010, Beginners Girls 2008-2010, Beginners Girls 2011-2012, Adults Bronze Women (39-48), Adults Bronze Women (49-58), Adults Silver Women (49-58), Adults Gold Men (19-28), Adult Pairs |
22 מחליקים |
| 07:30 - 07:45 | זמבוני | |
| 07:45 - 08:30 |
כל המועדונים
Advanced Novice Girls, Advanced Novice Boys, Pre-Chicks B Girls, Chicks B Girls, Cubs B Girls |
21 מחליקים |
| 08:30 - 09:15 |
כל המועדונים
Senior Women, Junior Women, Junior Men |
10 מחליקים |
| 09:15 - 09:30 | זמבוני | |
| תאריך: 21.10.2026 | ||
| 06:00 - 06:45 |
כל המועדונים
Springs B Girls, Novice B Girls, Junior B Women |
17 מחליקים |
| 06:45 - 07:30 |
כל המועדונים
Basic Novice Girls, Basic Novice Boys, Chicks Girls, Cubs Girls, Cubs Boys |
20 מחליקים |
| 07:30 - 07:45 | זמבוני | |
| 07:45 - 08:30 |
כל המועדונים
Advanced Novice Girls, Advanced Novice Boys, Intermediate Novice Girls |
13 מחליקים |
| 08:30 - 09:15 |
כל המועדונים
Senior Women, Junior Women, Junior Men |
10 מחליקים |
| 09:15 - 09:30 | זמבוני | |